大家好,重庆的小伙伴们,又到了每天最关心的时候!重庆天气又要来咯!我们来看一下最新的重庆天气预报15天
重庆最新天气预报:
气温 | 降水概率 | ||||||
日期 | 星期 | 风力 | 风向 | 天气 | 紫外线 | ||
22日 | 一 | 2-3级 | 东南风 | 阴 | 最弱 | 20℃~13℃ | 80% |
23日 | 二 | 2-3级 | 东南风 | 中雨 | 最弱 | 16℃~12℃ | 90% |
24日 | 三 | 2-3级 | 东南风 | 小雨 | 最弱 | 18℃~12℃ | 50% |
25日 | 四 | 2-3级 | 东南风 | 小雨 | 最弱 | 20℃~14℃ | 60% |
26日 | 五 | 2-3级 | 西南风 | 多云 | 中等 | 22℃~16℃ | 35% |
27日 | 六 | 2-3级 | 西南风 | 多云 | 中等 | 23℃~17℃ | 25% |
28日 | 日 | 2-3级 | 西南风 | 多云 | 中等 | 24℃~18℃ | 25% |
29日 | 一 | 2-3级 | 西南风 | 阴 | 最弱 | 23℃~18℃ | 55% |
30日 | 二 | 2-3级 | 西南风 | 中雨 | 最弱 | 16℃~13℃ | 75% |
31日 | 三 | 2-3级 | 西南风 | 多云 | 最弱 | 20℃~14℃ | 35% |
1日 | 四 | 2-3级 | 东南风 | 多云 | 最弱 | 23℃~16℃ | 20% |
2日 | 五 | 2-3级 | 东南风 | 小雨 | 最弱 | 20℃~14℃ | 60% |
3日 | 六 | 2-3级 | 西北风 | 小雨 | 最弱 | 19℃~12℃ | 70% |
4日 | 日 | 2-3级 | 西北风 | 小雨 | 最弱 | 20℃~14℃ | 70% |
5日 | 一 | 2-3级 | 西南风 | 阴 | 最弱 | 20℃~13℃ | 65% |
从整体气象形势看,未来15天重庆天气出现“小幅度晴阴变化”的过程。气温最低为12℃,最高为24℃左右。
天气转凉,大家一定要好好保暖哦,同时这15天天气情况也请大家留意,避免因为天气影响到我们的出行和生活!